|
tuky /100g | tuky g/porcia | sacharidy /100g | sacharidy g/porcia | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porcia | sůl /100g | sůl g/porcia | kcal /100g | kcal /porcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
tuky /100g | tuky g/porcia | sacharidy /100g | sacharidy g/porcia | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porcia | sůl /100g | sůl g/porcia | kcal /100g | kcal /porcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
tuky /100g | tuky g/porcia | sacharidy /100g | sacharidy g/porcia | bielkoviny /100g | bielkoviny g/porce | soľ /100g | soľ g/porce | kcal /100g | kcal /porcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šalát Caesar | 9,57 | 28,04 | 7,02 | 20,57 | 7,51 | 22 | 0,66 | 1,93 | 144 | 423 |
Zahradný šalát (135g) | 0,38 | 0,51 | 2,82 | 3,81 | 0,98 | 1,32 | 0,04 | 0,05 | 31,85 | 43 |
Zahradný šalát (270g) | 0,38 | 1,02 | 2,82 | 7,62 | 0,98 | 2,64 | 0,04 | 0,10 | 31,85 | 86 |
|
tuky /100g | tuky g/porcia | sacharidy /100g | sacharidy g/porcia | bielkoviny /100g | bielkoviny g/porcia | soľ /100g | soľ g/porcia | kcal /100g | kcal /porcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caesar | 10,90 | 26,16 | 21,60 | 51,84 | 15,10 | 36,24 | 1,62 | 3,89 | 250 | 600 |
Caprese | 9,30 | 22,32 | 20,90 | 50,16 | 7,81 | 18,74 | 0,935 | 2,244 | 204 | 489,60 |
Lososová | 8,25 | 15,26 | 28 | 51,80 | 11 | 20,35 | 2,05 | 3,79 | 236 | 436,6 |
Tuniakova | 7,83 | 17,62 | 23,50 | 52,88 | 8,66 | 19,48 | 1,11 | 2,50 | 204 | 459 |
Bruselska | 8,58 | 18,88 | 26,80 | 58,96 | 14,70 | 32,34 | 1,64 | 3,6 | 249 | 547,80 |
Parížska | 9,36 | 22,74 | 23,30 | 56,62 | 11,10 | 26,97 | 1,65 | 4 | 226 | 549,18 |
Sweet ribs | 8,10 | 21,22 | 26,10 | 68,38 | 14,40 | 37,73 | 1,99 | 5,21 | 240 | 628,80 |
Švajčiarska | 12,10 | 29,40 | 24 | 57,84 | 12,30 | 29,64 | 1,37 | 3,30 | 261 | 629,01 |
Václavské náměstí 1
Na Příkopě 2
Praha 1
navigovat
Pondělí - Sobota
08:00 - 23:00
Neděle
08:00 - 22:00
M: 732 341 445
E: bb_pha_koruna@boulevard.cz